La formation CACES® R489 pour les chariots de manutention automoteurs à conducteur porté fait l’objet d’une évaluation théorique et pratique. L’évaluation théorique est normée dans la Recommandation R489, sous la forme du tableau suivant.
Cette évaluation fait l’objet de 100 questions réparties en 4 grands thèmes :
- Connaissances générales : 15 questions
- Technologie et stabilité des chariots à conducteur porté : 25 points
- Tableau / abaque de charges : 10 points
- Exploitation des chariots à conducteur porté : 50 points
Chaque bonne réponse rapporte 1 point, chaque mauvaise 0 point.
Pour réussir, il est nécessaire d’avoir une note moyenne minimale de 70/100 à l’ensemble du test et d’une note supérieure ou égale à la moyenne pour chacun des thèmes évalués.
| Thèmes évalués | Points d’évaluation | Barème |
| Connaissances générales (15 points) | Citer les rôles et responsabilités : • Du constructeur / de l’employeur • Du conducteur Identifier : • Les différents acteurs en prévention des risques professionnels et leur rôle • Les types de chariots de manutention (concernés et exclus), leur utilisation et les catégories de CACES® correspondantes | 2 7 1 5 |
| Technologie et stabilité des chariots à conducteur porté (25 points) | Connaître les différentes sources d’énergie existantes : • Type et identification • Particularités et condition d’utilisation • Moyens adaptés pour leur alimentation / leur rechargement Connaître : • Les dispositifs de sécurité et leur fonction • Les organes de services et leur rôle • Les dispositifs de maintien du conducteur au poste de conduite • Les composants et mécanismes, leur technologie et leur principe de fonctionnement • Les différents réglages du poste de conduite et leur objectif Évaluer les charges à manutentionner : • Masse • Centre de gravité • Équilibre et stabilité Citer les facteurs d’instabilité du chariot : • Concourant au renversement latéral • Concourant au basculement frontal | 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 3 |
| Tableau / abaque de charges (10 points) | Savoir lire un tableau / un abaque de charges : • Capacité en fonction de la hauteur à atteindre et de la position du centre de gravité de la charge • Hauteur accessible en fonction de la masse et de la position du centre de gravité de la charge | 5 5 |
| Exploitation des chariots à conducteur porté (50 points) | Connaitre les principales causes d’accident lors de l’utilisation des chariots à conducteur porté Identifier les risques et connaître les moyens permettant de les prévenir : • Renversement et basculement du chariot ou de la charge • Heurts de personnes ou d’objets • Transport et élévation de personnes • Risques liés aux énergies mises en œuvre • Conduite sous emprise de substances psycho actives • Risques liés à une perte de l’attention (téléphone mobile,….) • Incendie, explosion, gaz d’échappement • Bruit, vibrations Connaître les conditions de freinage des chariots : • Distance de freinage • Paramètres qui influent sur cette distance Connaître les règles de circulation et de conduite en entreprise : • Pictogrammes et panneaux de signalisation • Circulation en conduite à l’intérieur des bâtiments • Circulation et conduite à l’extérieur des bâtiments Connaître les règles de chargement / déchargement des véhicules (calage, immobilisation), notamment celles définies par le protocole de sécurité Identifier les produits dangereux : • Pictogrammes • Risques liés à leur manutention Connaître les opérations de fin de postes – maintenance • Vérifications et opérations de maintenances journalières • Conduite à tenir en cas d’incident ou de défaillance | 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 2 2 2 2 |
| TOTAL | – | 100 |

No responses yet